PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.,                                                                                           uto 10.01.2023 15:01 Stranica    1
                                                  090335 OPLATA D.O.O.                                                                   OIB: 00141497834
Partija/reg. br./broj rauna 9310055069
KNJIGOVODSTVENO STANJE       za datum obrade do 31.12.2022
Prometi deviznog platnog prometa koji su stariji od 31.12.2011 nisu vidljivi na NIS produkciji nego samo na NIS arhivi.
Ŀ
Dat. obr. Dat. val.val  Registarski br.     Uplata/potrauje    Isplata/duguje            Saldo          promjena     opis / ek      Analitika  

21.05.2015 14.05.2015 HRK                                      0,00               438,03              -438,03 ZADUENJE                       46057548941919
01.01.2016 01.01.2016 HRK                                      0,00               438,03              -438,03 PO.STANJE DUG                  49810027609210
31.05.2016 31.05.2016 HRK                                     28,05                 0,00              -409,98 ODOBRENJE - AU                  51985418895919
31.05.2016 31.05.2016 HRK                                     28,05                 0,00              -381,93 ODOBRENJE - AU                  52005417016919
31.05.2016 31.05.2016 HRK                                    -28,05                 0,00              -409,98 STORNO ODOBREN                  52002117853919
31.08.2016 31.08.2016 HRK                                     28,05                 0,00              -381,93 ODOBRENJE - AU                  53433807546919
30.11.2016 30.11.2016 HRK                                     28,05                 0,00              -353,88 ODOBRENJE - AU                  54814717200919
01.01.2017 01.01.2017 HRK                                      0,00               353,88              -353,88 PO.STANJE DUG                  55407450009211
28.02.2017 28.02.2017 HRK                                     28,05                 0,00              -325,83 ODOBRENJE - AU                  56194156929919
31.05.2017 31.05.2017 HRK                                     28,05                 0,00              -297,78 ODOBRENJE - AU                  57535747247919
31.08.2017 31.08.2017 HRK                                     28,05                 0,00              -269,73 ODOBRENJE - AU                  58972788975919
30.11.2017 30.11.2017 HRK                                     28,05                 0,00              -241,68 ODOBRENJE - AU                  60369476025919
01.01.2018 01.01.2018 HRK                                      0,00               241,68              -241,68 PO.STANJE DUG                  60971333061212
28.02.2018 28.02.2018 HRK                                     28,05                 0,00              -213,63 ODOBRENJE - AU                  61826631526919
31.05.2018 31.05.2018 HRK                                     28,05                 0,00              -185,58 ODOBRENJE - AU                  63395165929919
31.08.2018 31.08.2018 HRK                                     28,05                 0,00              -157,53 ODOBRENJE - AU                  65016136927919
30.11.2018 30.11.2018 HRK                                     28,05                 0,00              -129,48 ODOBRENJE - AU                  66703273916919
01.01.2019 01.01.2019 HRK                                      0,00               129,48              -129,48 PO.STANJE DUG                  67362522120213
11.01.2019 11.01.2019 HRK                                    129,48                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       67477388615919
28.02.2019 28.02.2019 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE - AU                  68290446855919
28.02.2019 28.02.2019 HRK                                    -28,05                 0,00                 0,00 STORNO ODOBREN                  68330313199919
                         :                                
Ukupno za 1250000005  HRK                                    438,03               438,03                 0,00

31.05.2016 31.05.2016 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  51985418898919
31.05.2016 31.05.2016 HRK                                      0,00               -28,05                 0,00 STORNO ZADUEN                  52002117866919
31.05.2016 31.05.2016 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  52005417017919
07.07.2016 06.07.2016 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       52579791013919
31.08.2016 31.08.2016 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  53433807548919
21.10.2016 18.10.2016 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       54225337690919
30.11.2016 30.11.2016 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  54814717202919
01.01.2017 01.01.2017 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 PO.STANJE DUG                  55409489216211
25.01.2017 31.12.2016 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       55686533165919
28.02.2017 28.02.2017 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  56194156931919
31.03.2017 31.03.2017 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       56707888870919
31.05.2017 31.05.2017 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  57535747249919
30.06.2017 30.06.2017 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       58051524863919
31.08.2017 31.08.2017 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  58972789019919
09.10.2017 06.10.2017 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       59576375113919
30.11.2017 30.11.2017 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  60369476243919
20.12.2017 19.12.2017 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       60690937455919
01.01.2018 01.01.2018 HRK                                      0,00                 0,00                 0,00 PO.STANJE DUG                  60974388465212
28.02.2018 28.02.2018 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  61826631528919
28.03.2018 26.03.2018 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       62307809422919
31.05.2018 31.05.2018 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  63395165931919
31.08.2018 31.08.2018 HRK                                      0,00                28,05               -56,10 ZADUENJE - AU                  65016136929919
30.11.2018 30.11.2018 HRK                                      0,00                28,05               -84,15 ZADUENJE - AU                  66703274001919
01.01.2019 01.01.2019 HRK                                      0,00                84,15               -84,15 PO.STANJE DUG                  67363174693213
11.01.2019 10.01.2019 HRK                                     28,05                 0,00               -56,10 ODOBRENJE                       67477341046919
11.01.2019 10.01.2019 HRK                                     28,05                 0,00               -28,05 ODOBRENJE                       67477341049919
11.01.2019 10.01.2019 HRK                                     28,05                 0,00                 0,00 ODOBRENJE                       67477341051919
11.01.2019 11.01.2019 HRK                                    129,48                 0,00               129,48 ODOBRENJE                       67477393526919
11.01.2019 11.01.2019 HRK                                      0,00               129,48                 0,00 ZADUENJE                       67477388612919
28.02.2019 28.02.2019 HRK                                      0,00                28,05               -28,05 ZADUENJE - AU                  68290446857919
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.,                                                                                           uto 10.01.2023 15:01 Stranica    2
                                                  090335 OPLATA D.O.O.                                                                   OIB: 00141497834
Partija/reg. br./broj rauna 9310055069
KNJIGOVODSTVENO STANJE       za datum obrade do 31.12.2022
Prometi deviznog platnog prometa koji su stariji od 31.12.2011 nisu vidljivi na NIS produkciji nego samo na NIS arhivi.
Ŀ
Dat. obr. Dat. val.val  Registarski br.     Uplata/potrauje    Isplata/duguje            Saldo          promjena     opis / ek      Analitika  

28.02.2019 28.02.2019 HRK                                      0,00               -28,05                 0,00 STORNO ZADUEN                  68330313143919
                         :                                
Ukupno za 1257000015  HRK                                    438,03               438,03                 0,00

07.07.2016 06.07.2016 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       52579782954919
07.07.2016 06.07.2016 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       52579791015919
21.10.2016 18.10.2016 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       54225069989919
21.10.2016 18.10.2016 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       54225337712919
31.12.2016 30.12.2016 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       55329105846919
01.01.2017 01.01.2017 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 PO.STANJE POT                  55508264054211
25.01.2017 31.12.2016 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       55686533160919
31.03.2017 31.03.2017 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       56707841437919
31.03.2017 31.03.2017 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       56707888877919
30.06.2017 30.06.2017 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       58051408725919
30.06.2017 30.06.2017 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       58051524866919
09.10.2017 06.10.2017 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       59576364978919
09.10.2017 06.10.2017 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       59576375116919
20.12.2017 19.12.2017 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       60688007566919
20.12.2017 19.12.2017 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       60690937475919
01.01.2018 01.01.2018 HRK                                      0,00                 0,00                 0,00 PO.STANJE POT                  60971514912212
27.03.2018 26.03.2018 HRK                                     28,05                 0,00                28,05 ODOBRENJE                       62289979630919
28.03.2018 26.03.2018 HRK                                      0,00                28,05                 0,00 ZADUENJE                       62307809442919
01.01.2019 01.01.2019 HRK                                      0,00                 0,00                 0,00 PO.STANJE POT                  67364323738213
11.01.2019 10.01.2019 HRK                                    224,40                 0,00               224,40 ODOBRENJE                       67476816510919
11.01.2019 10.01.2019 HRK                                      0,00                28,05               196,35 ZADUENJE                       67477341048919
11.01.2019 10.01.2019 HRK                                      0,00                28,05               168,30 ZADUENJE                       67477341050919
11.01.2019 10.01.2019 HRK                                      0,00                28,05               140,25 ZADUENJE                       67477341055919
11.01.2019 11.01.2019 HRK                                      0,00               129,48                10,77 ZADUENJE                       67477393628919
11.01.2019 11.01.2019 HRK                                      0,00                10,77                 0,00 ZADUENJE                       67477414520919
                         :                                
Ukupno za 260018      HRK                                    448,80               448,80                 0,00

16.01.2018 01.01.2018 HRK                                      2,24                 0,00                 2,24 ODOBRENJE                       61127679624919
26.01.2018 01.01.2018 HRK                                      0,18                 0,00                 2,42 ODOBRENJE                       61284244719919
31.03.2018 31.03.2018 HRK                                      0,00                 0,28                 2,14 ZADUENJE                       62447834989919
31.07.2018 31.07.2018 HRK                                      0,28                 0,00                 2,42 ODOBRENJE                       64551474483919
31.08.2018 31.08.2018 HRK                                      0,00                 0,01                 2,41 ZADUENJE                       65122039832919
31.10.2018 31.10.2018 HRK                                      1,39                 0,00                 3,80 ODOBRENJE                       66268000997919
30.11.2018 30.11.2018 HRK                                      0,00                 0,01                 3,79 ZADUENJE                       66810427557919
01.01.2019 01.01.2019 HRK                                      3,79                 0,00                 3,79 PO.STANJE POT                  67435846847213
31.01.2019 31.01.2019 HRK                                      0,00                 3,79                 0,00 ZADUENJE                       67909670199919
                         :                                
Ukupno za 5080098004  HRK                                      4,09                 4,09                 0,00

